| CS 1.6 | ► Analyser le fonctionnement et la structure d’un objet, identifier les entrées et sorties. |
| CS 5.6 | ► Comprendre le fonctionnement d’un réseau informatique. |

| CT 2.5 | ► Imaginer des solutions en réponse au besoin. |
| CT 2.7 | ► Imaginer, concevoir et programmer des applications informatiques nomades. |
| CT 5.4 | ► Piloter un système connecté localement ou à distance. |

| CT 4.2 | ► Appliquer les principes élémentaires de l’algorithmique et du codage à la résolution d’un problème simple. |
| CT 5.5 | ► Modifier ou paramétrer le fonctionnement d’un objet communicant. |
| CS 5.7 | ► Analyser le comportement attendu d’un système réel et décomposer le problème posé en sous-problèmes afin de structurer un programme de commande. |

Objectif : Décrire le fonctionnement de la « jet car » en identifiant l’énergie utilisée, les différents matériaux et la différence
entre un objet technique et un objet naturel.
- Compétence travaillée 1 dans la séquence : Décrire, en utilisant les outils et langages de descriptions adaptés, la structure et le comportement des objets. .
- Compétence travaillée 2 dans la séquence : Analyser l’impact environnemental d’un objet et de ses constituants.
- Compétence travaillée 3 dans la séquence : Interpréter des résultats expérimentaux, en tirer une conclusion et la communiquer en argumentant.
- Compétence travaillée 4 dans la séquence : Respecter une procédure de travail garantissant un résultat en respectant l les règles de sécurité et d’utilisation des outils mis à disposition.