| CT 3.3 | ► Présenter à l’oral et à l’aide de supports numériques multimédia des solutions techniques au moment des revues de projet. |
| CT 4.1 | ► Décrire, en utilisant les outils et langages de descriptions adaptés, la structure et le comportement des objets. |

| CS 1.6 | ► Analyser le fonctionnement et la structure d’un objet, identifier les entrées et sorties. |
| CT 6.2 | ► Analyser l’impact environnemental d’un objet et de ses constituants. |
| CS 5.6 | ► Comprendre le fonctionnement d’un réseau informatique. |

| CT 3.2 | ► Traduire, à l’aide d’outils de représentation numérique, des choix de solutions sous forme de croquis, de dessins ou de schémas. |
| CT 4.1 | ► Décrire, en utilisant les outils et langages de descriptions adaptés, la structure et le comportement des objets. |
| CT 3.3 | ► Présenter à l’oral et à l’aide de supports numériques multimédia des solutions techniques au moment des revues de projet. |

Objectif : Exprimer le besoin en utilisant la méthode Q.Q.O. Q .C.P. , prendre en compte les fonctions et les contraintes et
décrire l’épreuve du concours.
- Compétence 1 : Identifier un besoin et énoncer un problème technique, identifier les conditions, contraintes (normes et règlements) et ressources correspondantes.
- Compétence 2 : S’approprier un cahier des charges.
- Compétence 3 : Organiser, structurer et stocker des ressources numériques.
- Compétence 4 : Exprimer sa pensée à l’aide d’outils de description adaptés : graphes, dessin, schéma, tableau (représentation non normée)
